<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>AINP - Onlus</title>
	<link>http://www.neuropatia.it</link>
	<description>Associazione Italiana Neuropatie Periferiche</description>
	<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:59:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Il Centro di Ateneo di Bioetica</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=75</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro di Ateneo di Bioetica svolge attività di ricerca scientifica approfondendo le questioni etiche sollevate dallo sviluppo della tecnologia e delle scienze mediche e biologiche nonché le tematiche dell&#8217;antropologia filosofica, dell&#8217;etica medica e della filosofia della medicina e della salute. Inoltre si propone di analizzare le tematiche normative presenti nell&#8217;ambito della biopolitica e del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Centro di Ateneo di Bioetica svolge attività di ricerca scientifica approfondendo le questioni etiche sollevate dallo sviluppo della tecnologia e delle scienze mediche e biologiche nonché le tematiche dell&#8217;antropologia filosofica, dell&#8217;etica medica e della filosofia della medicina e della salute. Inoltre si propone di analizzare le tematiche normative presenti nell&#8217;ambito della biopolitica e del biodiritto.</p>
<p><a href="http://centridiateneo.unicatt.it/bioetica_index.html">http://centridiateneo.unicatt.it/bioetica_index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuropatia.it/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Servizio Volontariato di Padova</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=74</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[I Centri di Servizio per il Volontariato sono organismi previsti dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), all&#8217;art. 15, che prevede la destinazione di una parte dei proventi delle fondazioni di origine bancaria alla costituzione di un fondo speciale regionale per il volontariato.
Nel Veneto i Centri di servizio trovano attuazione con la L.R. 40/93.
Secondo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Centri di Servizio per il Volontariato sono <strong>organismi previsti dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato)</strong>, all&#8217;art. 15, che prevede la destinazione di una parte dei proventi delle fondazioni di origine bancaria alla costituzione di un fondo speciale regionale per il volontariato.</p>
<p>Nel Veneto i Centri di servizio trovano attuazione con la <strong>L.R. 40/93</strong>.</p>
<p>Secondo il D.M. 8.10.1997 i Csv hanno lo scopo di <strong>sostenere e qualificare l&#8217;attività di volontariato</strong>.<br />
A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.<br />
I servizi offerti sono di informazione, promozione, documentazione, banca dati, consulenze, formazione, progetti di solidarietà, orientamento al volontariato e logistica. Tutti i <strong>servizi</strong> sono<strong> gratuiti</strong>.</p>
<p>Il Centro Servizio Volontariato di Padova è gestito dal 2004 dall&#8217;associazione Centro Servizi Padova Solidale.</p>
<p><a href="http://www.csvpadova.org/">www.csvpadova.org</a></p>
<p><a href="http://www.csvpadova.org/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuropatia.it/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Superando.it</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=73</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Superando.it è un servizio di informazione sulla disabilità promosso dalla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell&#8217;Handicap, e gestito da EmpowerNet Srl.
www.superando.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Superando.it è un servizio di informazione sulla disabilità promosso dalla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell&#8217;Handicap, e gestito da EmpowerNet Srl.</em></p>
<p><a href="http://www.superando.it/">www.superando.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuropatia.it/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mia storia</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=72</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IN LIBRERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il pregiudizio di una cultura paesana prima, e una ricerca di indipendenza economica poi, rendono la protagonista di questa storia irrequieta e combattiva sin dalla sua giovane età.
L’autrice, sia per sensibilità sia per tenacia, si trova spesso a lottare per il superamento di ostacoli ingiusti. La lotta più dura e difficile, però, dovrà affrontarla quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Il pregiudizio di una cultura paesana prima, e una ricerca di indipendenza economica poi, rendono la protagonista di questa storia irrequieta e combattiva sin dalla sua giovane età.<br />
L’autrice, sia per sensibilità sia per tenacia, si trova spesso a lottare per il superamento di ostacoli ingiusti. La lotta più dura e difficile, però, dovrà affrontarla quando la diagnosi di malattia rara la rende sofferente sia nel fisico che nell’anima. Il suo percorso è stato tortuoso ma alla fine ha prevalso il riscatto: la libertà interiore e la saggezza di poter convivere con un handicap che le permette di sfruttare altre potenzialità. Il suo sogno più grande è racchiuso in una domanda che la nipotina di sei anni un giorno le ha rivolto: «Nonna, ma i dottori stanno studiando bene per la tua malattia?»<br />
…Sì, speriamo di sì.&#8221;<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong><span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: purple" lang="EN-GB"><font face="Arial" color="#000000"><a href="http://www.cleup.it/index.php?centro=8a&amp;id=1820&amp;cat=Varia&amp;scat">http://www.cleup.it/index.php?centro=8a&amp;id=1820&amp;cat=Varia&amp;scat</a>=</font></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black"></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuropatia.it/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Il Volontariato in Chiostro&#8221;</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=71</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ainp parteciperà all&#8217;iniziativa &#8220;Il Volontariato in Chiostro&#8220;, che si terrà nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 giugno p.v. nel Chiostro dell&#8217;Ospedale Giustinianeo di Padova, con orario dalle 9 alle 18.
Il 14 giugno, dalle 17 alle 18, ci sarà il Concerto in Chiostro.
Sarà allestita una &#8220;bancarella&#8221;per esporre materiali informativi.
Sarà un&#8217;occasione di incontro tra noi e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ainp parteciperà all&#8217;iniziativa &#8220;<strong><font size="3">Il Volontariato in Chiostro</font></strong>&#8220;, che si terrà nelle giornate di <strong>lunedì 14 e martedì 15 giugno </strong>p.v. nel Chiostro dell&#8217;Ospedale Giustinianeo di Padova, con orario dalle 9 alle 18.</p>
<p>Il 14 giugno, dalle 17 alle 18, ci sarà il <strong>Concerto in Chiostro.</strong></p>
<p>Sarà allestita una &#8220;bancarella&#8221;per esporre materiali informativi.</p>
<p>Sarà un&#8217;occasione di incontro tra noi e le altre associazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuropatia.it/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>lettera_aisla_-_presidenza_consiglio_manifestazione_21_giugno1.pdf</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=66</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Desideriamo metterVi a conoscenza della lettera inviata dall&#8217;AISLA ONLUS  al Presidente del Consiglio, On.le Silvio Berlusconi, e per conoscenza ai Ministri della Salute, dell&#8217;Economia e Finanza, del Lavoro e Politiche Sociali ed al Presidente della Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, qui allegata in copia.
Come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><font size="4" face="Arial">Desideriamo metterVi a conoscenza della lettera inviata dall&#8217;AISLA ONLUS  al Presidente del Consiglio, On.le Silvio Berlusconi, e per conoscenza ai Ministri della Salute, dell&#8217;Economia e Finanza, del Lavoro e Politiche Sociali ed al Presidente della Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, qui allegata in copia.</font></p>
<p align="justify"><font size="4" face="Arial">Come leggete, l&#8217;A.I.S.L.A. si fa promotrice di una manifestazione di protesta contro le inadempienze del Governo, programmata per il 21 Giugno p.v.</font></p>
<p align="justify"><font size="4" face="Arial">Vi chiediamo la Vostra adesione, onde rendere più efficace e sinergica l&#8217;iniziativa.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><a href="http://www.neuropatia.it/wp-content/uploads/2010/05/lettera_aisla_-_presidenza_consiglio_manifestazione_21_giugno1.pdf" title="lettera_aisla_-_presidenza_consiglio_manifestazione_21_giugno1.pdf">lettera_aisla_-_presidenza_consiglio_manifestazione_21_giugno1.pdf</a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuropatia.it/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Dolore Neuropatico (dott. Chiara Briani, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova)</title>
		<link>http://www.neuropatia.it/?p=65</link>
		<comments>http://www.neuropatia.it/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuropatia.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Il dolore neuropatico   Il dolore e “un’ esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno (IASP, International Association for the Study of Pain 1986). Il dolore è una risposta fisiologica a uno stimolo nocivo che riveste un ruolo biologico protettivo essenziale. Rappresenta, infatti,  una [...]]]></description>
